產品搜索/ Product search
產品列表/ Product list
產品展示

GEFRAN M6 系列壓力顯示表現貨
型 號: | |
報 價: | 100 |
杰夫倫M6 系列數字高溫熔體壓力顯示表- 4-20 mA遠傳 精度優于±0.50% GEFRAN M6 系列壓力顯示表現貨經濟的價格
GEFRAN M6 系列壓力顯示表現貨的詳細資料:
GEFRAN M6 系列壓力顯示表
杰夫倫M6 系列數字高溫熔體壓力顯示表- 4-20 mA遠傳
精度優于±0.50%
經濟的價格
2倍超壓保護
易讀數界面
4...20mA輸出
標準1/2-20 UNF 連接螺紋,M18 x 1.5可選
標準15-5PH不銹鋼Armoloy涂層膜片
測壓范圍低于100 bar (1500 psi)為17-7PH 不銹鋼鈦氮涂層膜片
GEFRAN M6 系列壓力顯示表
技術參數 | |||
|
| ||
分辨率 | 無限 | ||
測壓范圍 |
| ||
zui大超壓 | 2倍滿量程,測壓范圍大于1000bar時為1.5倍滿量程 | ||
測量原理 | 應變片電橋 | ||
電橋電阻 | 350Ω(550Ω測量壓力低于100bar) | ||
輸出信號 | M3-3.33mV/V, M2-2.5mV/V, ME-4...20mA, MN-0...10V, MM-0...5V | ||
電源電壓 | M3,M2-6~12Vdc 典型10Vdc; ME,MN,MM-12..30Vdc典型24Vdc | ||
絕緣電阻(50Vdc) | >1000MΩ | ||
校驗信號 | 80%滿量程 | ||
膜片zui高溫度 | 400℃ | ||
應變片盒溫度補償范圍 | 0℃ ~ 100℃ | ||
溫度補償范圍內熱飄移 | 0.04%滿量程/℃ | ||
應變片盒工作溫度范圍 | -30℃ ~ +120℃ | ||
過程溫度變化引起的零點飄移 | 0.02bar/℃ | ||
膜片材料 | 15-5PH不銹鋼 | ||
連接螺紋 | 1/2 –20UNF;M18X1.5,M14X1.5;M10X1.0 | ||
保護等級 | IP65 | ||
電氣連接 | 6針 VPT07RA10-6PT | ||
熱電偶(M*2系列) | STD:J型熱電偶 |
如果你對GEFRAN M6 系列壓力顯示表現貨感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |